Alphard
55 500 pуб.
Количество каналов | 1 |
Напряжение | 10-16В DC |
Выходная мощность (RMS) | 4Ω/1ch*1250Вт |
Выходная мощность (RMS) | 2Ω/1ch*2500Вт |
Выходная мощность (RMS) | 1Ω/1ch*5000Вт |
Сигнал-шум | ≥ 91дБ |
Частотный диапазон | 20Гц-300Гц |
Регулируемая частота | 25Гц-250Гц |
Регулируемый коэффициент усиления | 0дБ-18дБ |
Регулируемые фазы | 0° — 180° |
Уровень входного сигнала | 200мВ — 6В |
Размеры (ДхШхВ) | 800*241*50 |
28 500 pуб.
Технические характеристики
Количество каналов | 1 |
Напряжение | 10-16В DC |
Выходная мощность (RMS) | 4Ω/1ch*700Вт |
Выходная мощность (RMS) | 2Ω/1ch*1500Вт |
Выходная мощность (RMS) | 1Ω/1ch*3000Вт |
Сигнал-шум | ≥ 91дБ |
Частотный диапазон | 20Гц-300Гц |
Регулируемая частота | 25Гц-250Гц |
Регулируемый коэффициент усиления | 0дБ-18дБ |
Искажение | <0.1% |
Регулируемые фазы | 0° - 180° |
Уровень входного сигнала | 200мВ - 6В |
Размеры (ДхШхВ) | 540*241*50 |
23 700 pуб.
Технические характеристики
Класс усилителя | аналоговый (АВ) |
Количество каналов | 4 |
Мощность RMS в 4 Ом | 180 Вт х 4СН |
Мощность RMS в 2 Ом | 250 Вт х 4СН |
Мощность RMS в 4 Ом (моно подключение) | 500 Вт х 2СН |
Фильтр высоких частот | 20(200) Гц - 800 (8к) Гц |
Фильтр низких частот | 50 (500) Гц - 800 (8к) Гц |
Диапазон частот (+/-1 дБ) | 20 Гц - 20 кГц |
Разделение каналов | 55 дБ |
Входная чувствительность (+/- 5%) | 6 В - 0.2 В |
Сигнал/Шум | 105 дБ |
Коэффициент демпфирования: | 200 + |
Входной терминал подключения | 0 Gauge |
Выходной терминал подключения | 8 Gauge |
Рабочее напряжение | 8.5 В - 16 В |
Множитель регулировки ВЧ | х1, х10 |
Множитель регулировки НЧ | х1, х10 |
Эффективность в 4 Ом | - |
Усиление баса (45 Гц) | 0 - 18 дБ |
THD в 4 Ом | - |
Размер (ДхШхВ) | 585х243х58 |
11 000 pуб.
ALPHARD M-S18X 8OHM, Акустическая система серии MAGNUM : низкочастотный динамик 18'''. 8 ОНМ Номинальная мощность, RMS: 500 Вт, Максимальная мощность: 1000 Вт 38 – 500 Гц 98 дБ. Размеры – 63,5 х 61,5 х 59 см. Масса (нетто/брутто) – 40,2кг / 47,6кг
8 900 pуб.
Технические характеристики
Мощность RMS в 4 Ом | 600 Вт |
Мощность RMS в 2 Ом | 1000 Вт |
Мощность RMS в 1 Ом | 1500 Вт |
Фильтр низких частот | 50 Гц - 220 Гц |
Инфразвуковой фильтр | 0 Гц - 50 Гц |
Усиление баса (45 Гц) | 6 - 12 дБ |
Диапазон частот (+/- 1 дБ) | 20 Гц - 250 Гц |
Входная чувствительность (+/- 5%) | 6 В - 0.2 В |
Сигнал/Шум | 85 дБ |
Коэффициент демпфирования (1 Ом) | 150+ |
Эффективность в 4 Ом | больше 90% |
THD в 4 Ом | <0.1% |
Рабочее напряжение | 8.5 В - 16 В |
Размер (ДхШхВ) | 376х165х57 |
8 500 pуб.
ALPHARD M-215, Акустическая система серии MAGNUM: низкочастотный динамик 15'', высокочастотный драйвер 1,7''. 8 ОНМ Номинальная мощность, RMS: 300 Вт, Максимальная мощность: 600 Вт 40 – 20.000 Гц 100 дБ. Размеры – 68,5 х 46,5 х 47,5 см. Масса (нетто/брутто) – 30 кг 8кг
7 650 pуб.
Технические характеристики
Мощность RMS в 4 Ом | 320 Вт |
Мощность RMS в 2 Ом | 550 Вт |
Мощность RMS в 1 Ом | 800 Вт |
Фильтр низких частот | 50 Гц - 220 Гц |
Инфразвуковой фильтр | 0 Гц - 50 Гц |
Усиление баса (45 Гц) | 6 - 12 дБ |
Диапазон частот (+/- 1 дБ) | 20 Гц - 250 Гц |
Входная чувствительность (+/- 5%) | 6 В - 0.2 В |
Сигнал/Шум | 85 дБ |
Коэффициент демпфирования (1 Ом) | 150+ |
Эффективность в 4 Ом | больше 90% |
THD в 4 Ом | <0.1% |
Рабочее напряжение | 8.5 В - 16 В |
Размер (ДхШхВ) | 294х165х57 |
2 700 pуб.
ALPHARD Hannibal 12(70Hz) 4 OHM, профессиональный динамик 12''(30см) (НЧ, СЧ динамик), Номинальная мощность, RMS: 300 Вт Диапазон частот: 70 - 1000 Гц 94 dB тканевый подвес. FS: 70 Hz. Вес: 5,43 кг
0 pуб.
ALPHARD Hannibal 12(50Hz) 4 OHM, профессиональный динамик 12''(30см) (НЧ, СЧ динамик), Номинальная мощность, RMS: 400 Вт Диапазон частот: 30 - 1000 Гц 97 dB тканевый подвес. FS: 50 Hz. Вес: 7,1 кг
Наша компания предлагает вам доставку купленных вами товаров